Vergleich Win 7 - 8.1 - 10 - VirtIO / ohne VirtIO - [ CrystalDiskMark ]

  • Alle mit WriteBack in der VM Konfig:



    w81 ohne w10 mit w81 mit w7 mit
    Sequential Read MB/s 307,97 644,81 316,60 559,57
    Sequential Write MB/s 183,09 42,30 9,46 33,66
    Random Read 4KiB MB/s 14,83 27,40 19,20 30,21
    Random Write 4KiB MB/s 13,59 0,49 0,44 0,36
    Sequential Read MB/s 283,09 867,44 649,34 625,84
    Sequential Write MB/s 109,45 37,95 38,25 31,54
    Random Read 4KiB MB/s 10,76 17,47 17,08 15,51
    Random Write 4KiB MB/s 9,12 0,30 0,26 0,20
    Random Read 4KiB IOPS 3.619,40 6.690,20 4.688,20 7.376,20
    Random Write 4KiB IOPS 3.318,40 119,10 108,20 86,70
    Random Read 4KiB IOPS 2.626,00 4.264,60 4.169,20 3.787,10
    Random Write 4KiB IOPS 2.225,80 72,80 62,70 49,30
  • Das Schreiben sackt hier mit VirtIO aber ziemlich ab. Kann dies so massiv sein?

  • Wie sieht es denn mit einem simplen Kopiervorgang mit einer größeren Datei aus?

  • Ändert nichts an der Tatsache, dass deine Schreibgeschwindigkeit in den Keller geht, und zwar enorm.

    Und ich denke nicht, dass das sein dürfte, da auch in dem verlinktem Video die Schreibgeschwindigkeit nicht signifikant davon beeinflusst wird. D.h. bei dir stimmt etwas nicht.

  • hmm...


    woran könnte das liegen ?


    welche version der virtIO treiber ist die aktuellste und wi finde ich diese ?

  • Für Windows sind die doch bei der Virtualization Station dabei, nicht? Ist die neueste Virtualization Station installiert? Firmware?

  • 2006? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da war die Virtualisierungstechnik noch gar nicht so weit.