WD20EADS Überhitzt bei 37 Grad???

  • Hallo,


    mein NAS meldet mir heute das erst Platte 3 dann Platte 4 overheated sei.


    Laut Webinterface haben die Platten grade mal 37 Grad.


    Kann das denn richtig sein?
    Was ist zu tun?


    Danke,


    Christian

  • ah ja, das macht Sinn, anbei die Smart Werte


    ID Beschreibung Wert Schlechtester Wert Schwelle Rohwert Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 200 200 051 0 OK
    3 Spin_Up_Time 153 152 021 9333 OK
    4 Start_Stop_Count 100 100 000 278 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 200 200 140 0 OK
    7 Seek_Error_Rate 200 200 000 0 OK
    9 Power_On_Hours 098 098 000 1807 OK
    10 Spin_Retry_Count 100 100 000 0 OK
    11 Calibration_Retry_Count 100 253 000 0 OK
    12 Power_Cycle_Count 100 100 000 16 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 200 200 000 12 OK
    193 Load_Cycle_Count 199 199 000 3292 OK
    194 Temperature_Celsius 115 114 000 37 OK
    196 Reallocated_Event_Count 200 200 000 0 OK
    197 Current_Pending_Sector 200 200 000 0 OK
    198 Offline_Uncorrectable 200 200 000 0 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 0 OK
    200 Multi_Zone_Error_Rate 200 200 000 0 OK

  • Das sind die Werte von einer Platte - du hast sicherlich noch mehr in deinem NAS eingebaut.
    Diese sind in Ordnung würde ich sagen.


    Die anderen Platten kannst du über das Dropdown Menü oben rechts auswählen.

  • sorry mein Fehler, nun die Platte Nr. 4 die überhitzt sein soll.


    ID Beschreibung Wert Schlechtester Wert Schwelle Rohwert Status
    1 Raw_Read_Error_Rate 200 200 051 0 OK
    3 Spin_Up_Time 153 152 021 9333 OK
    4 Start_Stop_Count 100 100 000 278 OK
    5 Reallocated_Sector_Ct 200 200 140 0 OK
    7 Seek_Error_Rate 200 200 000 0 OK
    9 Power_On_Hours 098 098 000 1808 OK
    10 Spin_Retry_Count 100 100 000 0 OK
    11 Calibration_Retry_Count 100 253 000 0 OK
    12 Power_Cycle_Count 100 100 000 16 OK
    192 Power-Off_Retract_Count 200 200 000 12 OK
    193 Load_Cycle_Count 199 199 000 3292 OK
    194 Temperature_Celsius 115 114 000 37 OK
    196 Reallocated_Event_Count 200 200 000 0 OK
    197 Current_Pending_Sector 200 200 000 0 OK
    198 Offline_Uncorrectable 200 200 000 0 OK
    199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 0 OK
    200 Multi_Zone_Error_Rate 200 200 000 0 OK

  • Zitat

    Kann das denn richtig sein?
    Was ist zu tun?


    Unter "Startseite>>Datenspeicher>>Festplatten-SMART>>Einstellungen" kann man die Grenztemperatur einstellen, bzw. die Überwachung ganz ausschalten.


    Schau mal nach was bei Dir da steht ...


    t.

  • Super das war es! Warum auch immer hatten sich nach dem Reboot des NAS zwei Platten auf 0 Grad und Ueberwachung aktiv gestellt. Sehr komisch!


    Vielen Dank euch allen!